terça-feira, 12 de maio de 2009

ONI'2009 - Resultados Qualificações

Pois é, já sairam os resultados das qualificações das Olimpiadas Nacionais de Informática.
Aqui fica a lista dos concorrentes que passaram à final:

#NomeProblemas Pontos 
ABC
1ES_JMoniz Pedro Abreu100 (1)100 (1)92 (4)292
2ES_VilaVerde Joao Costa92 (2)100 (10)80 (3)272
3CI_Carvalhos Diogo Pinho92 (1)92 (8)82 (2)266
4ES_DManuelI Ricardo Martins92 (1)62 (3)50 (1)204
5CI_Carvalhos Ruben Aguiar71 (3)100 (2)30 (7)201
6ES_SaBandeira Francisco Huhn50 (5)100 (4)41 (3)191
7ES_MLamas David Ferreira62 (2)80 (1)48 (1)190
8ES_JEstevao Rafael Schimassek62 (1)75 (3)43 (3)180
9CI_Carvalhos Jorge Barbedo62 (4)61 (2)35 (2)158
10INETE Miguel Serejo62 (3)80 (5) 142
11CI_Carvalhos Diogo Basto92 (2)35 (1)10 (2)137
12ES_APortela Andre Dias62 (1)36 (1)35 (2)133
12ES_CTejo Nuno Melo62 (1)71 (16) 133
14C_PauloVI Joao P Pereira62 (2)68 (3)0 (3)130
15I_NunAlvres Joana Silva62 (3)32 (6)35 (3)129
16INETE Diogo Vilela62 (3)65 (5)0 (1)127
17ES_PBSalgado Antonio Silva25 (4)65 (3)35 (1)125
17Didaxis Janine Freitas50 (4)40 (1)35 (3)125
19CI_Carvalhos Gabriel Damaso62 (4)24 (5)35 (1)121
20ES_Loule Luis Martins62 (5)42 (16)15 (6)119
21EP_CJCampanha Andre Oliveira56 (2)32 (2)25 (2)113
22INETE Marco Filipa62 (3)50 (2)0 (4)112
22CI_Carvalhos Filipe Mota42 (3)50 (9)20 (3)112
24Didaxis Catarina Oliveira62 (5)40 (13)5 (2)107
25Didaxis Rui Rodrigues35 (1)36 (1)35 (1)106
26ES_DASanches Artur Moreira10 (8)50 (6)36 (5)96
27ES_Monserrate Tiago Costa62 (15)32 (12)0 (2)94
28ES_ALusitano Ivan Antunes56 (3)0 (1)30 (1)86
29EP_Chaves Ricardo Lopes62 (4)0 (3)5 (1)67

A lista completa e os enunciados dos problemas pode ser consultada em http://www.dcc.fc.up.pt/oni/2009/qualificacao-oficial.htm

Fiquei em 2º lugar, nada mau. :)
Fico à espera de conhecer os finalistas do Portugal-a-Programar, vejo-vos no Porto.

2 comentários:

Anónimo disse...

Parece que nos vamos conhecer. Eu também passei, fiquei em 14º.

Abraço

João David Costa disse...

Boa, vamos lá ver isso :)