Aqui fica a lista dos concorrentes que passaram à final:
# | Nome | Problemas | Pontos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
1 | ES_JMoniz Pedro Abreu | 100 (1) | 100 (1) | 92 (4) | 292 | ||
2 | ES_VilaVerde Joao Costa | 92 (2) | 100 (10) | 80 (3) | 272 | ||
3 | CI_Carvalhos Diogo Pinho | 92 (1) | 92 (8) | 82 (2) | 266 | ||
4 | ES_DManuelI Ricardo Martins | 92 (1) | 62 (3) | 50 (1) | 204 | ||
5 | CI_Carvalhos Ruben Aguiar | 71 (3) | 100 (2) | 30 (7) | 201 | ||
6 | ES_SaBandeira Francisco Huhn | 50 (5) | 100 (4) | 41 (3) | 191 | ||
7 | ES_MLamas David Ferreira | 62 (2) | 80 (1) | 48 (1) | 190 | ||
8 | ES_JEstevao Rafael Schimassek | 62 (1) | 75 (3) | 43 (3) | 180 | ||
9 | CI_Carvalhos Jorge Barbedo | 62 (4) | 61 (2) | 35 (2) | 158 | ||
10 | INETE Miguel Serejo | 62 (3) | 80 (5) | 142 | |||
11 | CI_Carvalhos Diogo Basto | 92 (2) | 35 (1) | 10 (2) | 137 | ||
12 | ES_APortela Andre Dias | 62 (1) | 36 (1) | 35 (2) | 133 | ||
12 | ES_CTejo Nuno Melo | 62 (1) | 71 (16) | 133 | |||
14 | C_PauloVI Joao P Pereira | 62 (2) | 68 (3) | 0 (3) | 130 | ||
15 | I_NunAlvres Joana Silva | 62 (3) | 32 (6) | 35 (3) | 129 | ||
16 | INETE Diogo Vilela | 62 (3) | 65 (5) | 0 (1) | 127 | ||
17 | ES_PBSalgado Antonio Silva | 25 (4) | 65 (3) | 35 (1) | 125 | ||
17 | Didaxis Janine Freitas | 50 (4) | 40 (1) | 35 (3) | 125 | ||
19 | CI_Carvalhos Gabriel Damaso | 62 (4) | 24 (5) | 35 (1) | 121 | ||
20 | ES_Loule Luis Martins | 62 (5) | 42 (16) | 15 (6) | 119 | ||
21 | EP_CJCampanha Andre Oliveira | 56 (2) | 32 (2) | 25 (2) | 113 | ||
22 | INETE Marco Filipa | 62 (3) | 50 (2) | 0 (4) | 112 | ||
22 | CI_Carvalhos Filipe Mota | 42 (3) | 50 (9) | 20 (3) | 112 | ||
24 | Didaxis Catarina Oliveira | 62 (5) | 40 (13) | 5 (2) | 107 | ||
25 | Didaxis Rui Rodrigues | 35 (1) | 36 (1) | 35 (1) | 106 | ||
26 | ES_DASanches Artur Moreira | 10 (8) | 50 (6) | 36 (5) | 96 | ||
27 | ES_Monserrate Tiago Costa | 62 (15) | 32 (12) | 0 (2) | 94 | ||
28 | ES_ALusitano Ivan Antunes | 56 (3) | 0 (1) | 30 (1) | 86 | ||
29 | EP_Chaves Ricardo Lopes | 62 (4) | 0 (3) | 5 (1) | 67 | ||
A lista completa e os enunciados dos problemas pode ser consultada em http://www.dcc.fc.up.pt/oni/2009/qualificacao-oficial.htm
Fiquei em 2º lugar, nada mau. :)
Fico à espera de conhecer os finalistas do Portugal-a-Programar, vejo-vos no Porto.
2 comentários:
Parece que nos vamos conhecer. Eu também passei, fiquei em 14º.
Abraço
Boa, vamos lá ver isso :)
Enviar um comentário